电 话:13962608796(沈总)
传 真:0512-53212353
邮箱:hj@tchjhb.com
地 址:太仓市沙溪镇新北西路66号
QQ:526489697
传 真:0512-53212353
邮箱:hj@tchjhb.com
地 址:太仓市沙溪镇新北西路66号
QQ:526489697
产品展示/PRODUCTS
立式储罐PPH
添加时间:2017-11-23 10:00:45 人气:6460
?
聚丙烯(PPH)性能表 | |||
项?目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
密度 | 905 | ㎏/m3 | ???????ISO 1183 |
熔流率(230℃/2.16㎏) | 0.3 | g/10 min | ???????ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.6 | g/10 min | ???????ISO 1133 |
屈服应力(50㎜/min) | 36 | MPa | ????ISO 527-2 |
屈服变形(50㎜/min) | 10 | % | ????ISO 527-2 |
抗张模量(1㎜/min) | 1650 | MPa | ?? ?ISO 527-2 |
Charpy冲击强度,开槽(+23℃) | 7 | KJ/㎡ | ??? ISO 179/1eA |
??????? 开槽(-20℃) | 2 | KJ/㎡ | ??? ISO 179/1eA |
维卡软化温度B(50N) | 95 | ℃ | ??? ISO 306 |
高密度聚乙烯(HDPE)性能表 | |||
项?目 | 典型值 | 单位 | 测试方法 |
密度(基本树脂) | 950 | ㎏/m3 | ?ISO 1183/ISO 1872-2 |
密度(化合物) | 960 | ㎏/m3 | ?ISO 1183/ISO 1872-2 |
熔流率(190℃/2.16㎏) | <0.1 | g/10min | ISO 1133 |
熔流率(190℃/5.0㎏) | 0.25 | g/10min | ISO 1133 |
拉伸屈服应力 | 25 | MPa | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
断列伸长率 | >600 | % | ISO 527-2/ISO 1872-2 |
Charpy冲击强度,开槽(0℃) | 16 | KJ/㎡ | ISO 179/1eA |
萧氏硬度(Shore D) | 60 | ? | ??ISO 868 |
碳黑含量 | ≥2 | % | ??ASTM D 1603 |
脆化温度 | <-70 | ℃ | ? ASTM D 746 |
耐环境应力开裂(10% lgepal),F50 | >10000 | h | ?ASTM D 1693-A |
热稳定性(210℃) | ≥15 | min | ??EN 728 |
材料选择 | |||
?? 1)耐腐蚀性能(耐化学性能) PPH/HDPE是一种非极性塑料,化学性能稳定,除强氧化酸(发烟硫酸、浓硝酸)和对其有软化或溶胀作用的有机化合物外,大部分化学介质均可储存。 | |||
?? 2)耐热性 PPH软化温度为150℃,可在100℃下安全长期使用。 HDPE的软化温度100℃,可在60℃下长期安全使用。 | |||
3:PP和PPH的塑料性能:主要是他们的热膨胀系数 | |||
?? 3)焊接性能好,同材质产品可采用多种方法焊接,焊接系数可达0.9以上; 焊接质量好,焊缝强度与母体强度基本相同。 | |||
?? 4)产品寿命长,正确的使用,寿命可超过20年;苛刻条件下也能保证使用10年以上。 | |||
?? 5)无毒、卫生、环保,可储存食品类物质,材料可回收利用。 |
上一条:PP储罐
下一条:立式储罐PPH